MassBank Record: MSBNK-Fac_Eng_Univ_Tokyo-JP001565
ACCESSION: MSBNK-Fac_Eng_Univ_Tokyo-JP001565
RECORD_TITLE: N-ACE TYL-GLYCYL-GLYCYL-ISOLEUCYL-GLYCINEETHYLESTER; EI-B; MS
DATE: 2016.01.19 (Created 2008.10.21, modified 2011.05.06)
AUTHORS: YAMAMOTO M, DEP. CHEMISTRY, FAC. SCIENCE, NARA WOMEN'S UNIV.
LICENSE: CC BY-NC-SA
CH$NAME: N-ACE TYL-GLYCYL-GLYCYL-ISOLEUCYL-GLYCINEETHYLESTER
CH$COMPOUND_CLASS: N/A
CH$FORMULA: C15H26N4O6
CH$EXACT_MASS: 358.18523
CH$SMILES: N/A
CH$IUPAC: N/A
AC$INSTRUMENT: HITACHI RMU-6M
AC$INSTRUMENT_TYPE: EI-B
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION_ENERGY 70 eV
MS$FOCUSED_ION: ION_TYPE [M]+*
PK$SPLASH: splash10-000i-9110000000-8eca65ffd8db2438ec55
PK$NUM_PEAK: 58
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
15 4.8 48
27 3.43 34
28 7.56 76
29 3.97 40
30 41.38 414
31 1.81 18
39 2.89 29
40 1.52 15
41 8.77 88
42 2.86 29
43 14.83 148
44 6.97 70
45 1.03 10
54 1.55 16
55 3.22 32
56 4.33 43
57 4.54 45
58 1.42 14
59 1.16 12
60 1.16 12
67 1.03 10
68 1.06 11
69 6.58 66
70 3.9 39
71 1.29 13
72 9.18 92
73 3.95 40
75 1.01 10
83 1.16 12
84 2.81 28
85 2.97 30
86 99.99 999
87 6.19 62
88 2.42 24
90 5.29 53
96 2.01 20
97 1.68 17
98 1.03 10
99 1.16 12
100 17.08 171
101 2.17 22
113 1.26 13
114 1.57 16
115 1.01 10
127 1.68 17
129 2.63 26
130 1.96 20
143 3.25 33
157 5.6 56
158 1.52 15
169 2.43 24
171 1.19 12
185 1.06 11
213 1.19 12
242 24.38 244
243 3.97 40
270 1.37 14
302 2.94 29
//
system version 2.2.4-SNAPSHOT